Tour
World Guide
Tranzito
Driver

Насосные станции

  • Насосная станция перекачки AS-PUMP предназначена для накопления и перекачивания коммунальных, дождевых и дренажных сточных вод.

    Станции AS-PUMP изготавливаются из полипропилена. Возможны конструкции с двойным корпусом (пространство между стенами заполняется бетоном), или с одной стенкой (самонесущие). В зависимости от необходимости, может комплектоваться одним или двумя насосами и пультом управления насосной станцией.

    Типы насосных станций:
    • AS PUMP EO/PPn - цилиндрическая, полипропиленовая, не самонесущая КНС 
    • AS PUMP EO/PPs - цилиндрическая, полипропиленовая, самонесущая КНС 
    • AS PUMP EO/PB - цилиндрическая, полипропиленовая, самонесущая под кольцевое бетонирование КНС 
    • AS PUMP EO/PB/SV - цилиндрическая, полипропиленовая, предназначена для установки в местах с высокими грунтовыми водами, самонесущая под кольцевое бетонирование КНС 

    Преимущества AS-PUMP:
    • Комплектная поставка 
    • Водонепроницаемый, антикоррозионный корпус 
    • Устойчивость при высоких грунтовых водах 
    • Надежные погружные насосы 
    • Возможность автоматического режима работы и сигнализации 
    • Глубина установки до 6 м 
    • Диаметр КНС от 800 до 3200 мм 
    • Гарантийное и послегарантийное обслуживание
    Технические характеристики станции перекачки сточных вод AS–PUMP EO/PPn


    Тип Диаметр D, мм Высота H, мм Высота входа, мм Вес, кг
    AS–PUMP EO/PPn 800/1500 800 1500 max 500 130
    AS–PUMP EO/PPn 800/2000 800 2000 145
    AS–PUMP EO/PPn 800/2500 800 2500 160
    AS–PUMP EO/PPn 800/3000 800 3000 175
    AS–PUMP EO/PPn 960/1500 960 1500 160
    AS–PUMP EO/PPn 960/2000 960 2000 175
    AS–PUMP EO/PPn 960/2500 960 2500 190
    AS–PUMP EO/PPn 960/3000 960 3000 205
    AS–PUMP EO/PPn 1280/1500 1280 1500 180
    AS–PUMP EO/PPn 1280/2000 1280 2000 200
    AS–PUMP EO/PPn 1280/2500 1280 2500 220
    AS–PUMP EO/PPn 1280/3000 1280 3000 240
    AS–PUMP EO/PPn 1520/1500 1520 1500 200
    AS–PUMP EO/PPn 1520/2000 1520 2000 230
    AS–PUMP EO/PPn 1520/2500 1520 2500 260
    AS–PUMP EO/PPn 1520/3000 1520 3000 290
    AS–PUMP EO/PPn 2000/1500 2000 1500 260
    AS–PUMP EO/PPn 2000/2000 2000 2000 300
    AS–PUMP EO/PPn 2000/2500 2000 2500 340
    AS–PUMP EO/PPn 2000/3000 2000 3000 380

    Технические характеристики станции перекачки сточных вод AS–PUMP EO/PPs


    Тип Диаметр D, мм Высота H, мм Высота входа, мм Вес, кг
    AS–PUMP EO/PPs 800/1500 800 1500 max 330 140
    AS–PUMP EO/PPs 800/2000 800 2000 155
    AS–PUMP EO/PPs 800/2500 800 2500 170
    AS–PUMP EO/PPs 800/3000 800 3000 185
    AS–PUMP EO/PPs 960/1500 960 1500 170
    AS–PUMP EO/PPs 960/2000 960 2000 185
    AS–PUMP EO/PPs 960/2500 960 2500 200
    AS–PUMP EO/PPs 960/3000 960 3000 210
    AS–PUMP EO/PPs 1280/1500 1280 1500 190
    AS–PUMP EO/PPs 1280/2000 1280 2000 210
    AS–PUMP EO/PPs 1280/2500 1280 2500 230
    AS–PUMP EO/PPs 1280/3000 1280 3000 250

    Технические характеристики станции перекачки сточных вод AS–PUMP ЕО/РВ

    Тип Внутренний диаметр D, мм Наружный диаметр D1, мм Высота H, мм Объем бетона, мм3 Толщина стены, мм Вес, кг
    AS–PUMP ЕО/РВ 1130/1500 800 1130 1500 0,86 max 150 220
    AS–PUMP ЕО/РВ 1130/2000 800 1130 2000 1,10 260
    AS–PUMP ЕО/РВ 1130/2500 800 1130 2500 1,34 300
    AS–PUMP ЕО/РВ 1130/3000 800 1130 3000 1,58 340
    AS–PUMP ЕО/РВ 1290/1500 960 1290 1500 1,10 250
    AS–PUMP ЕО/РВ 1290/2000 960 1290 2000 1,46 290
    AS–PUMP ЕО/РВ 1290/2500 960 1290 2500 1,83 330
    AS–PUMP ЕО/РВ 1290/3000 960 1290 3000 2,18 370
    AS–PUMP ЕО/РВ 1530/1500 1200 1530 1500 1,37 280
    AS–PUMP ЕО/РВ 1530/2000 1200 1530 2000 1,72 320
    AS–PUMP ЕО/РВ 1530/2500 1200 1530 2500 2,07 350
    AS–PUMP ЕО/РВ 1530/3000 1200 1530 3000 2,42 400
    AS–PUMP ЕО/РВ 1770/1500 1440 1770 1500 1,56 290
    AS–PUMP ЕО/РВ 1770/2000 1440 1770 2000 1,96 347
    AS–PUMP ЕО/РВ 1770/2500 1440 1770 2500 2,36 427
    AS–PUMP ЕО/РВ 1770/3000 1440 1770 3000 2,76 500
    AS–PUMP ЕО/РВ 2250/1500 1920 2250 1500 2,20 490
    AS–PUMP ЕО/РВ 2250/2000 1920 2250 2000 2,73 580
    AS–PUMP ЕО/РВ 2250/2500 1920 2250 2500 3,26 660
    AS–PUMP ЕО/РВ 2250/3000 1920 2250 3000 3,80 735
    AS–PUMP ЕО/РВ 2710/1500 2380 2710 1500 2,80 665
    AS–PUMP ЕО/РВ 2710/2000 2380 2710 2000 3,50 765
    AS–PUMP ЕО/РВ 2710/2500 2380 2710 2500 4,10 870
    AS–PUMP ЕО/РВ 2710/3000 2380 2710 3000 4,60 1000
    AS–PUMP ЕО/РВ 3210/1500 2880 3210 1500 3,44 765
    AS–PUMP ЕО/РВ 3210/2000 2880 3210 2000 4,18 865
    AS–PUMP ЕО/РВ 3210/2500 2880 3210 2500 4,92 970
    AS–PUMP ЕО/РВ 3210/3000 2880 3210 3000 5,66 1100

    Технические характеристики станции перекачки сточных вод AS–PUMP ЕО/РВ/SV

    Тип Внутренний диаметр D, мм Наружный диаметр D1, мм Высота H, мм Объем бетона, мм3 Толщина стены, мм Вес, кг
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1130/1500 800 1130 1500 1,10 max 150 260
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1130/2000 800 1130 2000 1,24 300
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1130/2500 800 1130 2500 1,48 340
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1130/3000 800 1130 3000 1,95 380
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1290/1500 960 1290 1500 1,35 300
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1290/2000 960 1290 2000 1,68 340
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1290/2500 960 1290 2500 2,05 380
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1290/3000 960 1290 3000 2,40 420
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1530/1500 1200 1530 1500 1,67 350
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1530/2000 1200 1530 2000 2,10 390
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1530/2500 1200 1530 2500 2,40 420
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1530/3000 1200 1530 3000 2,80 470
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1770/1500 1440 1770 1500 1,96 370
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1770/2000 1440 1770 2000 2,30 427
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1770/2500 1440 1770 2500 2,80 507
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 1770/3000 1440 1770 3000 3,15 580
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 2250/1500 1920 2250 1500 2,80 580
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 2250/2000 1920 2250 2000 3,35 670
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 2250/2500 1920 2250 2500 3,86 750
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 2250/3000 1920 2250 3000 4,40 825
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 2710/1500 2380 2710 1500 3,90 705
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 2710/2000 2380 2710 2000 4,60 805
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 2710/2500 2380 2710 2500 5,20 910
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 2710/3000 2380 2710 3000 5,70 1050
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 3210/1500 2880 3210 1500 4,65 915
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 3210/2000 2880 3210 2000 5,40 1015
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 3210/2500 2880 3210 2500 6,15 1120
    AS–PUMP ЕО/РВ/SV 3210/3000 2880 3210 3000 6,90 1250

Гости Online

Сейчас 4 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте